Tabela Comparativa Completa
| Modelo | Potência Máx. | Velocidade | Autonomia | Bateria | Peso | Pneus | Suspensão | Freios | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM5 P1 Max | 2000W | 60 km/h | 55 km | 48V 20Ah | 30 kg | 10" | Dupla | Disco | NFC, setas, farol, USB |
| M2 Max‑B | 2400W | 70 km/h | 70 km | 60V 20Ah | 38 kg | 11" | Dupla | Disco + EABS | Tela grande, setas, luz lateral |
| G3 Pro | 3200W | 75 km/h | 70 km | 60V 20Ah | 40 kg | 11" | Dupla | Disco | NFC, setas, farol duplo |
| T4A | 2400W | 65 km/h | 60 km | 60V 18Ah | 36 kg | 11" | Dupla | Disco | NFC, setas, luz lateral |
| T5 | 1500W (750×2) | 60 km/h | 50 km | 48V 15Ah | 26,6 kg | 10" | Dupla | Disco | App Bluetooth, cruise, LCD |
| H2 | 1200W | 50 km/h | 50 km | 48V 15Ah | 25 kg | 10" | Dupla | Disco + EABS | Tela touch, setas, UL2272 |
| H4 | 2400W | 70 km/h | 75 km | 60V 20.8Ah | 41 kg | 11" | Dupla | Disco + Eletrônico | Tela touch, cruise, setas |
| G4 Max | 3280W | 72 km/h | 70 km | 60V 20.8Ah | 36 kg | 12" | Dupla | Disco | NFC, setas, luz lateral |
Recomendações por Perfil de Usuário
Para quem quer velocidade:
G3 Pro • G4 Max • H4 • M2 Max‑B
G3 Pro • G4 Max • H4 • M2 Max‑B
Para longas distâncias:
H4 • G4 Max • M2 Max‑B
H4 • G4 Max • M2 Max‑B
Para uso urbano diário:
H2 • T5 • GM5
H2 • T5 • GM5
Para terrenos irregulares:
G4 Max (pneus 12") • G3 Pro • H4
G4 Max (pneus 12") • G3 Pro • H4
Para entregadores:
T5 (leve + app + cruise) • H2 (conforto + segurança)
T5 (leve + app + cruise) • H2 (conforto + segurança)
Destaques por Categoria
Mais potente: G4 Max (3280W)
Maior autonomia: H4 (75 km)
Melhor custo-benefício urbano: H2
Mais robusto: H4 (41 kg)
Mais completo no geral: G4 Max